¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»úÊÇÎÒ¹«Ë¾¹úÍâм¼Êõ£¬½áºÏ¹úÄÚ±¾ÍÁÉú²úʵ¼ÊÇé¿ö£¬¿ª·¢¶ø³ÉµÄ¾ßÓиßÉú²úˮƽµÄԲ׶ÆÆËé»úÐÂÐͺš£
½áºÏ¸ü¸ßµÄתËÙÓë³å³Ì£¬ÌáÉýÆÆËé»úµÄͨ¹ýÄÜÁ¦£¬Õû»úÆÆËéÄÜÁ¦´ó´óÔöÇ¿£¬ÎÞÂÛÊÇÆÆËéЧÂÊ»¹ÊdzöÁÏƷ棬¶¼½øÒ»²½ÓÅ»¯Éý¼¶£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ»¨¸ÚÑÒ¡¢ÐþÎäÑÒµÈÖÐÓ²ÒÔÉÏÑÒʯµÄÖÐË顢ϸËé¡¢³¬Ï¸Ëé×÷Òµ£¬³£¼ûÓÚ´óÐÍʯÁϳ§¡¢Ñ¡¿óÉú²úµÈÁìÓò¡£
¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»úÐÔÄÜÓÅÊÆ
ÆÆËéЧÂʸߣ¬Í¶×ÊС
¶¨Öáʽ½á¹¹Éè¼Æ£¬ÆÆËéÁ¦´ó£¬ÌáÉýÆÆËéЧÂÊ£¬Ìá¸ßµ¥Î»Ê±¼ä¹¤×÷²úÁ¿£¬½µµÍÉ豸»ù´¡Í¶×Ê£»
³ÉÁÏƷζºÃ
²ãѹÆÆËéÇ»ÔÀí£¬³ÉÁÏÁ£¶È¾ùÔÈ£¬³ÊÁ¢·½Ì壬½µµÍÉ豸Äܺģ¬ÌáÉý³öÁÏƷζ£»
ÖÇÄÜ»¯³Ì¶È¸ß£¬°²È«Éú²ú
PLC+´¥ÃþÆÁµÄÈ«×Ô¶¯¿ØÖÆϵͳ£¬ÖÇÄÜ»¯³Ì¶È¸ß£¬ÈË»ú¸ôÀë²Ù¿Ø£¬Éú²ú¸ü°²È«£»
²Ù×÷¼òµ¥¡¢ÊÊÓÃÐÔÇ¿
ËùÓÐÁã¼þ¶¼¿ÉÒÔ´Ó¶¥²¿»ò²àÃæ²ð×°ºÍά»¤£¬ÎÞÐè²ð×°»ú¼Ü¡¢ÂÝ˨£¬ÒºÑ¹Âí´ïÅÅÁÏ¿Ú£¬Õû»ú²Ù×÷·½±ã£¬ÊÊÓ¦´ó·¶Î§²úÆ·Á£¶ÈÒªÇó£»
Ï¡ÓÍÈ󻬡¢ÊÙÃü³¤
ÆÆËéÇ»Ìå²ÉÓøßÐÔÄܷǽӴ¥Ê½ÃÔ¹¬ÃÜ·â¼þ£¬Ìá¸ßÁË×èµ²·Û³¾µÄ¿É¿¿ÐÔ£¬½µµÍÁËÌúÎÛȾºÍÉ豸µÄÄ¥ËðÖÜÆÚ£¬ÒºÑ¹Èó»¬×éºÏʽÓÍÕ¾£¬Ìå»ýС£¬½ÓÏß¼òµ¥£¬Ìá¸ßÁËÉ豸ʹÓÃÊÙÃü¡£
ҺѹԲ׶ÆÆËé»úͼƬչʾ
¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»úÉ豸ʵÅÄ
¶à½Ç¶ÈÉ豸ʵÅÄ
¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»úҺѹ¸×ϸ½ÚʵÅÄ
Éú²ú³µ¼äʵÅÄ
Բ׶ÆÆËé»úÉú²úÏß¼ì²âÉ豸ÏÖ³¡
ҺѹԲ׶Æƹ¤×÷ÏÖ³¡
¹¤×÷ÔÀí
¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»úµÄÆÆËé¹ý³ÌÊÇÔÚ¶¨×¶³Ä°åºÍÆ«ÐÄÔ˶¯µÄ¶¯×¶³Ä°åÖ®¼äÍê³ÉµÄ¡£µç»úͨ¹ýÈý½ÇƤ´øºÍƤ´øÂÖÀ´Çý¶¯ÆÆËé»úµÄˮƽÖᣬˮƽÖáͨ¹ý³ÝÂÖ´«¶¯À´Çý¶¯Æ«ÐÄÌ×Ðýת¡£Æ«ÐÄÌ×´ø¶¯Ö÷Öáʹ¶¯×¶²¿³ÉÐý°ÚÔ˶¯£¬´Ó¶øÔÚÆ«ÐÄ°Ú¶¯µÄ¶¯×¶³Ä°åºÍ¶¨×¶³Ä°åÖ®¼ä²úÉúÖÜÆÚÐÔµÄÏà¶ÔÔ˶¯£¬Ê¹´ýÆÆËéÎïÁÏÔÚÆÆËéÇ»ÄÚ²»¶ÏµØÊܵ½¼·Ñ¹ºÍÍäÇú¶ø±»ÆÆËé¡£´ýÆÆËéÎïÁÏÓÉÉϲ¿µÄ¸øÁÏ¿Ú½øÈëÆÆËé»ú£¬ÆÆËéºóµÄÎïÁÏÓÉÆÆËé»úϲ¿µÄÅÅÁÏ¿ÚÅųö¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ÆÆËé׶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ¸øÁϿڳߴ磨mm£© | ×î´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ÅÅÁÏ¿Úµ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Ö÷»úÖØÁ¿£¨t£© |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬